ООО Абсолют-Строй
Работаем с 2012 года
Работаем с 2012 года
Внутренние и наружные угловые щиты предназначены для формирования опалубки углов стен и отверстий внутри стены.
Наружный угловой щит может применяться как для формирования углов помещений, так и для создания углов лифтовой шахты в комбинации с внутренним шарнирным щитом или распалубочным щитами. Если сравнить с соединением реечными замками, такие щиты обладают более прочным креплением и формируя более прочную конструкцию.
Наименование показателя | Щит угловой внутренний РЯБИНА стандарт |
Щит угловой внутренний РЯБИНА экстра |
---|---|---|
Материал каркаса | сталь 10ПС ГОСТ 11474-76 | сталь 10ПС ГОСТ 11474-76 |
Ширина профиля | 120 мм | 120 мм |
Толщина профиля | 2,5 мм | 3,0 мм |
Допустимая нагрузка | 80 кН/м2 | 90 кН/м2 |
Средняя оборачиваемость каркаса | не менее 300 циклов | не менее 400 циклов |
Средняя оборачиваемость палубы | не менее 80 циклов | не менее 80 циклов |
Высота щитов | от 0,6 до 3,3 м, с шагом 50 мм | от 0,6 до 3,3 м, с шагом 50 мм |
Размеры щитов | стандартный 0,3 х 0,3 м, возможны конфигурации от 0,2 х 0,3 м до 0,6 х 0,6 м с шагом 50 мм | стандартный 0,3 х 0,3 м, возможны конфигурации от 0,2 х 0,3 м до 0,6 х 0,6 м с шагом 50 мм |
Ребра жесткости: | профиль 100х40 | профиль 100х40 |
- сталь | Ст3сп | Ст3сп |
- толщина | 2 мм | 2 мм |
- количество ребер на высоту 3 м | 9 | 9 |
Масса стандартного щита (при высоте 3 м) | 90 кг | 95 кг |
Палуба щитов: | влагостойкая ламинированная фанера | влагостойкая ламинированная фанера |
- толщина | 18 мм | 18 мм |
- плотность пленки | 220 г/м2 | 220 г/м2 |
- крепление к каркасу | саморез/заклепка | саморез/заклепка |
Антикоррозионная защита |
Порошково-полимерная покраска Полимеризация покрытия в камере при температуре 200 градусов Цельсия |
Порошково-полимерная покраска Полимеризация покрытия в камере при температуре 200 градусов Цельсия |
Цвет |
RAL 3003 (Рубиново-красный) |
RAL 3003 (Рубиново-красный) |
Совместимость с другими видами опалубки | Альфа, Гамма, Гелиос, Мекос, ПСК, Техно | Альфа, Гамма, Гелиос, Мекос, ПСК, Техно |
Документация | Паспорт, сертификат | Паспорт, сертификат |
Гарантия | 12 месяцев | 12 месяцев |
Наименование показателя | Щит угловой наружныйРЯБИНА стандарт | Щит угловой наружный РЯБИНА экстра |
---|---|---|
Материал каркаса | сталь 10ПС ГОСТ 11474-76 | сталь 10ПС ГОСТ 11474-76 |
Ширина профиля | 120 мм | 120 мм |
Толщина профиля | 2,5 мм | 3,0 мм |
Допустимая нагрузка | 80 кН/м2 | 90 кН/м2 |
Средняя оборачиваемость каркаса | не менее 300 циклов | не менее 400 циклов |
Средняя оборачиваемость палубы | не менее 80 циклов | не менее 80 циклов |
Высота щитов | от 0,6 до 3,3 м, с шагом 50 мм | от 0,6 до 3,3 м, с шагом 50 мм |
Размеры щитов | от 0,4 х 0,4 м до 0,7 х 0,7 м с шагом 50 мм | от 0,4 х 0,4 м до 0,7 х 0,7 м с шагом 50 мм |
Ребра жесткости: | профиль 100х40 | профиль 100х40 |
- сталь | Ст3сп | Ст3сп |
- толщина | 2 мм | 2 мм |
- количество ребер на высоту 3 м | 9 | 9 |
Палуба щитов: | влагостойкая ламинированная фанера | влагостойкая ламинированная фанера |
- толщина | 18 мм | 18 мм |
- плотность пленки | 220 г/м2 | 220 г/м2 |
- крепление к каркасу | саморез/заклепка | саморез/заклепка |
Антикоррозионная защита |
Порошково-полимерная покраска Полимеризация покрытия в камере при температуре 200 градусов Цельсия |
Порошково-полимерная покраска Полимеризация покрытия в камере при температуре 200 градусов Цельсия |
Цвет |
RAL 3003 (Рубиново-красный) |
RAL 3003 (Рубиново-красный) |
Совместимость с другими видами опалубки | Альфа, Гамма, Гелиос, Мекос, ПСК, Техно | Альфа, Гамма, Гелиос, Мекос, ПСК, Техно |
Документация | Паспорт, сертификат | Паспорт, сертификат |
Гарантия | 12 месяцев | 12 месяцев |